Month, Year, ya apni khud ki date range select karein, phir "Download PDF" dabayein.
Monthly Report - November 2026
Period: 01-Nov-2026 to 30-Nov-2026
Generated on 11-Nov-2026 12:14 PM
| नाम | मोबाइल | राशि (November 2026) |
|---|---|---|
| Gourav Rana | 9996980065 | ₹200 |
| Harshit Kaushik | 7015696701 | ₹200 |
| Kamal Rana | 8950717197 | ₹200 |
| Rampal Rana | 9050486050 | ₹200 |
| Sukhwinder Singh | 9996595521 | ₹200 |
| Vikas Rana | 8950830063 | ₹200 |
| Vishal Rana | 9996704080 | ₹200 |
नीचे हर सदस्य का कुल बकाया (शुरू से अब तक) दिखाया गया है, सिर्फ इस period का नहीं।
| नाम | मोबाइल | कुल बकाया (आज तक) | कौन से महीने बाकी |
|---|---|---|---|
| Akash | 8950613221 | ₹600 | September 2026 ₹200 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Arun Rana | 9416064645 | ₹200 | November 2026 ₹200 |
| Chuhad Ram | 9416459466 | ₹200 | September 2026 ₹100 · November 2026 ₹100 |
| Daleep Rana | 9468380982 | ₹100 | September 2026 ₹100 |
| Deepu Rathour | 8570004500 | ₹100 | September 2026 ₹100 |
| Gulab Rana | 8168070300 | ₹200 | September 2026 ₹200 |
| Gulshan Kumar | 9729412800 | ₹600 | September 2026 ₹200 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Happy Rana | 9996156605 | ₹600 | September 2026 ₹200 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Harbhajan Singh | 7988489108 | ₹600 | September 2026 ₹200 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Manu Rana | 9518635310 | ₹200 | November 2026 ₹200 |
| Mehar Singh Rana | 9729346297 | ₹400 | September 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Mohit Rana | 7404070039 | ₹100 | November 2026 ₹100 |
| Moni Sirswal | 7082540056 | ₹100 | September 2026 ₹100 |
| Nirmal | 8295235242 | ₹500 | September 2026 ₹100 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Rahul Gupta | 9416877135 | ₹600 | September 2026 ₹200 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Rakesh Kumar | 9588185024 | ₹100 | September 2026 ₹100 |
| Ravi Bhura | 9817846285 | ₹200 | November 2026 ₹200 |
| Satish Rana | 9050767658 | ₹400 | October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| Vishu Sain | 7056747302 | ₹600 | September 2026 ₹200 · October 2026 ₹200 · November 2026 ₹200 |
| कुल जमा हुई राशि | ₹2,300 |
| कुल बकाया राशि (आज तक) | ₹6,400 |
Tip: Print dialog me "More settings" → "Headers and footers" ko OFF kar dein, taaki PDF me URL/date extra na aaye.